K-푸드 홍보 콘텐츠 대학생 공모전
<(참고) 권역별 지정품목 세부내역>
← 좌우로 스크롤 →
| 권역 | 전략 품목 | 권역 | 전략 품목 |
|---|---|---|---|
| 공통 | 신선농산물, 전통주 | 유럽 | 비건식품, 발효식품, 냉동식품 |
| 미국 | 김치, K-소스, 신선 과일(배, 유자, 포도) | 중동 | 할랄식품, 신선과일(딸기, 포도), 축산물 |
| 중화권 | 프리미엄 한식 재료, 저당음료, 이너뷰티, 신선 과일(샤인머스캣, 포도) | 중앙아 | 스트리트푸드, 아이스크림, 신선 과일(감귤, 딸기, 포도) |
| 일본 | 쌀가공 간편식, K-소스, 신선 과일(참외) | 오세아니아 | 발효·건강식품, 간편식 밀키트 |
| 아세안 | 할랄식품, 스트리트푸드, 신선과일(배, 참외, 포도, 딸기), 축산물 | 중남미·아프리카 | 스트리트푸드, 무알콜·기능성 음료, 냉동식품 |
← 좌우로 스크롤 →
| 공모분야 | 형태 | 장르 | 영상길이 | 영상규격 | 해상도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 숏폼 영상 | 실사, 2D, 3D 등 | 브이로그, 광고, 웹드라마 등 자율 | 1분 이내 | 세로형(9:16) | FULL HD 이상 세로형(1080px*1920px) 가로형(1920px*1080px) |
| 숏폼 AI 영상 | 생성형 AI 활용 | 30초~3분 이내 | 가로형(16:9) 세로형(9:16) |
<2차 평가 기준(안)>
← 좌우로 스크롤 →
| 심사기준 | 상세내용 | 배점 |
|---|---|---|
| 창의성 | K-푸드 홍보의 독창적 기획, 글로벌 트렌드 반영 등 | 30점 |
| 적합성 | K-푸드에 대한 이해도를 바탕으로 한 영상구성 | 25점 |
| 완성도 | 영상품질, 편집수준, 제작 완성도, (AI영상) AI 활용도 | 25점 |
| 활용 가능성 | SNS 확산 가능성, 콘텐츠 2차 활용도, 메시지 전달력 등 | 20점 |
| 합계 | 100점 | |
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 수상인원 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 1명(1팀) | 농림축산식품부 장관상 K-푸드 박람회 연수(유럽) | - |
| 최우수상 | 각 분야 1명(1팀) | 한국농수산식품유통공사 사장상 K-푸드 박람회 연수(아시아) | |
| 우수상 | 각 분야 1명(1팀) | 한국농수산식품유통공사 사장상 상금 50만원 | |
| 참가상 | 추첨 50명 | 공모전 참여 시 추첨을 통해 3만원 상당의 기프트콘 제공 | |